| 1. | Szentendrei Papírgyár Rt. | 2.180 m2 |
| 2. | Lakásfenntartó Szövetkezet Esztergom | 1.800 m2 |
| 3. | Bazsa 2000 BT. Budapest | 600 m2 |
| 4. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Dorogi Fióktelep | 2.440 m2 |
| 5. | Esztergomi Vaszary Kolos Kórház | 700 m2 |
| 6. | Kienle+Speise Kft Tokod | 1.300 m2 |
| 7. | Zoltek Rt. Nyergesújfalu | 800 m2 |
| 8. | Bokk-Net Kft. Esztergom-kertváros | 600 m2 |
| 9. | Magyar Suzuki Rt. PVC szigetelés | 300 m2 |
| 10. | Grante RT Esztergom-kertváros | 200 m2 |
| 11. | Styevola és fia Skoda kereskedés Esztergom | 340 m2 |
| 12. | Csemege Julius Meinl Rt. | 200 m2 |
| 13. | ÉDV Rt. Esztergomi Vízkivételi telep | 300 m2 |
| 14. | Varga és Társa Kft. Dorog | 1.400 m2 |
| 15. | Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat | 2.100 m2 |
| 16. | Esztergom Aranyhegyi 3 lakóház | 300 m2 |
| 17. | Vitéz János Tanítóképző Főiskola tornaterem CPE szigetelés | 500 m2 |
| 18. | Esztergom Móricz Zs. u. 3. Lakóház | 350 m2 |
| 19. | Esztergom-Dorog Erőmű Kft. | 320 m2 |
| 20. | Unifer Kft Esztergom-kertváros | 860 m2 |
| 21. | Radioaktív Hulladéktemető KHT. Püspökszilágyi | 480 m2 |
| 22. | Eötvös J. Általános Iskola tornaterem, Dorog | 270 m2 |
| 23. | Rendelő Intézet Dorog | 1.200 m2 |
| 24. | Magyar Suzuki Rt. | 550 m2 |
| 25. | Forest Papír Kft. Lábatlan | 510 m2 |
| 26. | Innomed Medical RT. Esztergom | 690 m2 |
| 27. | Vértes volán Rt. Dorog | 220 m2 |
| 28. | Harcon RT. Budapest Megyer Lakópark PVC szigetelés | 2.200 m2 |
| 29. | Új Strigon Kft. Esztergom | 500 m2 |
| 30. | Közlönykiadó Nyomda Lajosmizse | 230 m2 |
| 31. | Közútkezelő KHT. Esztergom | 600 m2 |
| 32. | Földhivatal Dorog | 700 m2 |
| 33. | Architekton Rt. Budapest Andrassy u. 60. | 210 m2 |
| 34. | ZÁÉV RT. Budapest Péterhegyi lakópark | 410 m2 |
| 35. | ÉDÁSZ RT. Esztergom | 180 m2 |
