| 1. | Tejút Kft Kesztölc | 300 m2 |
| 2. | Esztergom Rudinai 5. Társasház | 200 m2 |
| 3. | Esztergom Pilisi Parkerdő csarnok | 1.500 m2 |
| 4. | Budapest Rg Nyrt Gyógyszerbiztonsági Labor | 700 m2 |
| 5. | Zoltek Zrt Szálló épület Nyergesújfalu | 900 m2 |
| 6. | Budapest Keresztelő Szt. János Plébánia | 600 m2 |
| 7. | Budapest Moha köz Társasház | 500 m2 |
| 8. | Budapest Templom köz családi ház | 200 m2 |
| 9. | Nagykovácsi családi ház korcolt fémlemez fedés | 200 m2 |
| 10. | Magyar Suzuki Zrt Esztergom | 250 m2 |
| 11. | PEX csarnok Érd | 1.800 m2 |
| 12. | V-Comp Kft Esztergom | 100 m2 |
| 13. | Fauer Kft tűzivíz tározó | 400 m2 |
| 14. | Leányvár Vaskapu puszta csarnok | 400 m2 |
| 15. | RG Rt Dorog medence lefedések korcolt fedés | 1.000 m2 |
| 16. | Budapest Ráth György Múzeum korcolt fedés | 500 m2 |
| 17. | Ryowa Kft Esztergom trapézlemez fedés | 2.000 m2 |
| 18. | Baumit Dorog Képzési Kabinet zöldtető | 400 m2 |
| 19. | Rg Rt Dorog MIFO C épület korcolt fedés | 550 m2 |
| 20. | Dorog Bölcsőde | 400 m2 |
| 21. | Esztergom Medhotel korcolt fedés | 300 m2 |
| 22. | Üröm Csipkebogyó út családi ház korcolt fedés | 300 m2 |
| 23. | Ravenhause Kft 10-es csarnok | 4.000 m2 |
| 24. | Dorog Eötvös Általános Iskola tornaterem | 600 m2 |
| 25. | Dél-dunántúli Medihotal Villánykövesd | 2.000 m2 |
| 26. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt | 950 m2 |
| 27. | Budapest Váci út 71. irodaház | 250 m2 |
| 28. | ÉDV Zrt | 400 m2 |
| 29. | Esztergom Prímás Szigeti Szálloda | 1.500 m2 |
| 30. | Axal Sro Gúta Szlovákia | 4.000 m2 |
| 31. | Esztergom Szentgyőrgymezei óvoda korcolt fedés | 150 m2 |
| 32. | Gerecs Társasház Lábatlan | 250 m2 |
| 33. | Holcim Emlékház Lábatlan, zöldtető | 400 m2 |
| 34. | Budapest Andrassy út 96. | 450 m2 |
| 35. | Zoltek Zrt 107-es épület | 2.500 m2 |
| 36. | Egis Gyógyszergyár trafóház Budapest | 400 m2 |
| 37. | Dréher Sörgyár Budapest | 400 m2 |
| 38. | Budapest Attila út 17 társasház korcolt fedés | 200 m2 |
| 39. | Műszaki Könyvkiadó Budapest | 400 m2 |
| 40. | Nord-Bay Kft Lábatlan | 600 m2 |
| 41. | Komárom Dobó I. út családi ház | 200 m2 |
| 42. | Albert Weber Kft Esztergom | 4.000 m2 |
| 43. | Pilisszentkereszt Iskola, óvoda | 900 m2 |
| 44. | Tatai Rendőrkapitányság | 200 m2 |
| Talajnedvesség és víznyomás elleni szigetelések |
| 45. | Vértessomló családi ház | 200 m2 |
| 46. | Budapest Alkotmány út társasház | 700 m2 |
| 47. | Budapest Kelemen út kávézó, injektálás | 110 m2 |