| . | Volt Evig csarnok Tokod | 1.600 m² |
| 2 | Lakásfenntaró Szövetkezet Esztergom | 860 m² |
| 3 | Komárom-Esztergom Megyei Távhőszolg. RT. | 220 m² |
| 4 | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT. | 3.480 m² |
| 5 | Piszkei Papír Rt. Lábatlan | 1.220 m² |
| 6 | Zoltek Magyar Viscosa Rt. Nyergesújfalu | 1.960 m² |
| 7 | Flex-tex Kft. Esztergom | 480 m² |
| 8 | Szaforg CNC Kft. Esztergom | 350 m² |
| 9 | PFLEIDERER Lábatlani Vasbetonipari RT. | 280 m² |
| 10 | Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal Esztergom | 450 m² |
| 11 | Polgármesteri Hivatal Nyergesújfalu | 150 m² |
| 12 | Magyar Honvédség Esztergom-kertváros | 580 m² |
| 13 | Dorogi Sportpálya fürdő-öltöző | 530 m² |
| 14 | Tokodi Szénfeldolgozó RT. | 850 m² |
| 15 | Aranyhegyi 8. Lakóház Esztergom | 350 m² |
| 16 | Polgármestrei Hivatal Dorog | 970 m² |
| 17 | GAMESZ Esztergom | 310 m² |
| 18 | GAMESZ Nyergesújfalu | 440 m² |
| 19 | Polgármesteri Hivatal Esztergom | 430 m² |
| 20 | Roosemberg Hungária Kft. Tokodaltáró | 100 m² |
| 21 | TGT Kft Dorog | 3.600 m² |
| 22 | GRABOPLAST RT. Kesztölci tapétagyár | 150 m² |
| 23 | EGOM-COM RT. Esztergomi Telefonközpont | 960 m² |
| 24 | Relabor Kft. Dorogi raktárépület | 1.130 m² |
