| 1. | Neuzer Kft. PVC szigetelés | 250 m2 |
| 2. | Dorog Városüzemletetési KHT rendelő intézet | 450 m2 |
| 3. | Szentendrei Papír RT. | 680 m2 |
| 4. | Bokk-Net Kft. | 240 m2 |
| 5. | Volt Hell J. Szakközép iskola | 800 m2 |
| 6. | Lakásfenntartó Szövetkezet | 2.780 m2 |
| 7. | Magyar Suzuki RT PVC szigetelés | 500 m2 |
| 8. | M0 Autócentrum | 150 m2 |
| 9. | Nyergesújfalu Május 1 tér 4 | 200 m2 |
| 10. | Gran Áfész Kft. Esztergom | 800 m2 |
| 11. | Esztergom Rényi R. Út 17-19 | 350 m2 |
| 12. | Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat | 2.200 m2 |
| 13. | Hotel Esztergom | 280 m2 |
| 14. | Dorog Köztársaság úti lakások | 220 m2 |
| 15. | Eszetrgom Schweidel J u. 2B, 2D | 600 m2 |
| 16. | Budapest Béke út Petneházy út sarok társasház | 830 m2 |
| 17. | Nyergesújfalu Május 1 tér 7. | 350 m2 |
| 18. | Metál Horváth Kft Esztergom-kertváros | 170 m2 |
| 19. | Vitéz János Romai Katolikus Tanítóképző Főiskola | 150 m2 |
| 20. | Magyar Suzuki Rt. Teherporta | 210 m2 |
| 21. | Promtávhő Kft. | 440 m2 |
| 22. | Piszke Ltp 6/1 Lábatlan | 350 m2 |
| 23. | Budapest Zsélyi A. 33-35 lakóház | 550 m2 |
| 24. | Start-Tran Építőanyag Áruház Nyergesújfalu | 600 m2 |
| 25. | Grante RT. Esztergom-kertváros | 4.200 m2 |
| 26. | Zoltek Rt. | 7.600 m2 |
| 27. | Esztergom Leánynevelő Intézet | 120 m2 |
| 28. | ÉDV RT. Esztergom | 240 m2 |
| 29. | Harcon Domus Kft. Bp. Megyer Lakópark A1,A2,A3 ép. PVC szig. | 2.200 m2 |
| 30. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT. Dorogi Fióktelep | 2.650 m2 |
Talajnedvesség és víznyomás elleni szigetelések
| 1. | Budapest Budaőrsi út társasház | 550 m2 |
| 2. | Architekton RT. Esztergom Kanonoksor | 700 m2 |
| 3. | Budapest Béke út Petneházy út sarok társasház | 600 m2 |
| 4. | Budapest Zrínyi út családi ház | 450 m2 |
| 5. | Esztergom DOJO és edzőlakás | 800 m2 |
| 6. | Esztergom Siszler út sorház | 380 m2 |
| 7. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT. Dorogi Fióktelep | 700 m2 |
| 8. | Lábatlan 18 lakásos társasház | 1.100 m2 |